<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“梦爷儿：无知阁语”的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.mengyer.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mengyer.com</link>
	<description>Mengyer&#039;s Personal Weblog - blog.mengyer.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Name 对《黑夜永远是一个人的黑夜》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/forever-one-man-night/comment-page-1/#comment-5018</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1960#comment-5018</guid>
		<description>虽然每个人的黑夜都略有不同，但咱们分享的却又是同一片天空。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然每个人的黑夜都略有不同，但咱们分享的却又是同一片天空。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Name 对《黑夜永远是一个人的黑夜》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/forever-one-man-night/comment-page-1/#comment-5017</link>
		<dc:creator>Name</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1960#comment-5017</guid>
		<description>^ ^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^ ^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Abbie 对《大自然的油彩》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/nature-oil-paint/comment-page-1/#comment-4987</link>
		<dc:creator>Abbie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1968#comment-4987</guid>
		<description>吃饱了撑的说反语，男子汉大丈夫直言直往！^0^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>吃饱了撑的说反语，男子汉大丈夫直言直往！^0^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《加州 · 追逐阳光》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/chase-for-sunshine/comment-page-1/#comment-4983</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1971#comment-4983</guid>
		<description>多谢赞美～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢赞美～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《大自然的油彩》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/nature-oil-paint/comment-page-1/#comment-4982</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1968#comment-4982</guid>
		<description>您这不会又在说反话吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您这不会又在说反话吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Megan 对《加州 · 追逐阳光》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/chase-for-sunshine/comment-page-1/#comment-4977</link>
		<dc:creator>Megan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1971#comment-4977</guid>
		<description>好漂亮，第一张真的眼前一亮</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好漂亮，第一张真的眼前一亮</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Abbie 对《大自然的油彩》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/nature-oil-paint/comment-page-1/#comment-4972</link>
		<dc:creator>Abbie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1968#comment-4972</guid>
		<description>绝对要寄到国家地理去！
毫无ps痕迹……噗……赞!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>绝对要寄到国家地理去！<br />
毫无ps痕迹……噗……赞!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《加州 · 追逐阳光》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/chase-for-sunshine/comment-page-1/#comment-4968</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1971#comment-4968</guid>
		<description>不清楚，我这屏幕不行吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不清楚，我这屏幕不行吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《大自然的油彩》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/nature-oil-paint/comment-page-1/#comment-4967</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1968#comment-4967</guid>
		<description>别介</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>别介</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chen 对《加州 · 追逐阳光》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/chase-for-sunshine/comment-page-1/#comment-4966</link>
		<dc:creator>Chen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1971#comment-4966</guid>
		<description>任总这组图的色调怎么都有些偏白色？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>任总这组图的色调怎么都有些偏白色？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chen 对《大自然的油彩》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/nature-oil-paint/comment-page-1/#comment-4965</link>
		<dc:creator>Chen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1968#comment-4965</guid>
		<description>绝对要寄到国家地理去！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>绝对要寄到国家地理去！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Abbie 对《黑夜永远是一个人的黑夜》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/12/forever-one-man-night/comment-page-1/#comment-4929</link>
		<dc:creator>Abbie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1960#comment-4929</guid>
		<description>未来工程师的文字……～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>未来工程师的文字……～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4709</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4709</guid>
		<description>恩我也学习了～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩我也学习了～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yixin 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4708</link>
		<dc:creator>Yixin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4708</guid>
		<description>喔~原来这样~学习了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>喔~原来这样~学习了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4707</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4707</guid>
		<description>查了一下，matlab的latex函数直接可以转换～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>查了一下，matlab的latex函数直接可以转换～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yixin 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4706</link>
		<dc:creator>Yixin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4706</guid>
		<description>恩~latex最好看了还不麻烦~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩~latex最好看了还不麻烦~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4705</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4705</guid>
		<description>这样啊。。了解了。。其实可视化的话可以写段代码把输出转换成latex代码，让latex engine生成自然书写。我这篇日志就是为了可视化而用了latex。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样啊。。了解了。。其实可视化的话可以写段代码把输出转换成latex代码，让latex engine生成自然书写。我这篇日志就是为了可视化而用了latex。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yixin 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4704</link>
		<dc:creator>Yixin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4704</guid>
		<description>我知道啊，功能matlab都有，而且maxima那种rref都不是内置的还要batch-file。maxima是最最最早期的，maple,mathematica什么的前身。就是我说可视化程度高，我不知道matlab行不行，特别是求不定积分什么的都能写成我们平常写得样子，大概就这点和免费是好处了吧，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我知道啊，功能matlab都有，而且maxima那种rref都不是内置的还要batch-file。maxima是最最最早期的，maple,mathematica什么的前身。就是我说可视化程度高，我不知道matlab行不行，特别是求不定积分什么的都能写成我们平常写得样子，大概就这点和免费是好处了吧，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4703</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4703</guid>
		<description>恩，我看了下maxima，功能好像和matlab都有吧～？matlab也有符号运算。不过是免费开源，这点非常欢迎～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，我看了下maxima，功能好像和matlab都有吧～？matlab也有符号运算。不过是免费开源，这点非常欢迎～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yixin 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4702</link>
		<dc:creator>Yixin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4702</guid>
		<description>啊傻了~前面看错了~以为P已经是垂直的那个了 = =~谢啦~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啊傻了~前面看错了~以为P已经是垂直的那个了 = =~谢啦~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4700</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4700</guid>
		<description>proj-P是入射线到介质的差，介质要再加上这个差得到另一边和P等距的反射线，即2•proj-P。我去看看maxima~谢谢~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>proj-P是入射线到介质的差，介质要再加上这个差得到另一边和P等距的反射线，即2•proj-P。我去看看maxima~谢谢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yixin 对《反射》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/11/%e5%8f%8d%e5%b0%84/comment-page-1/#comment-4698</link>
		<dc:creator>Yixin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1829#comment-4698</guid>
		<description>哈哈~我还记得这个问题呢！为什么R=2proj-P不是R=proj-P？比较笨，没懂= = 代数矩阵几分什么的强烈推荐maxima~可视化程度很高呵呵~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈~我还记得这个问题呢！为什么R=2proj-P不是R=proj-P？比较笨，没懂= = 代数矩阵几分什么的强烈推荐maxima~可视化程度很高呵呵~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《琉璃城市与石库门风情》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/07/liuli-city-shikumen-style/comment-page-1/#comment-4416</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1795#comment-4416</guid>
		<description>多谢光顾哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢光顾哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>二文 对《琉璃城市与石库门风情》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/07/liuli-city-shikumen-style/comment-page-1/#comment-4410</link>
		<dc:creator>二文</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1795#comment-4410</guid>
		<description>第一张好漂亮&gt;~&lt;！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一张好漂亮&gt;~&lt;！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《1874》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/07/1874/comment-page-1/#comment-4283</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 02:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1760#comment-4283</guid>
		<description>多谢鼓励。你应该是在加拿大的同学吧？请问你是哪一位？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢鼓励。你应该是在加拿大的同学吧？请问你是哪一位？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>passingby 对《1874》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/07/1874/comment-page-1/#comment-4277</link>
		<dc:creator>passingby</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1760#comment-4277</guid>
		<description>每次读了你的blog都很无语。
写书去吧，细节描写得太好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>每次读了你的blog都很无语。<br />
写书去吧，细节描写得太好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《关于毕业》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/06/about-grad/comment-page-1/#comment-4198</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 23:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1714#comment-4198</guid>
		<description>Thanks Frank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Frank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kiss me baby 对《关于毕业》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/06/about-grad/comment-page-1/#comment-4196</link>
		<dc:creator>Kiss me baby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1714#comment-4196</guid>
		<description>respect!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>respect!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梦爷儿 对《关于毕业》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/06/about-grad/comment-page-1/#comment-4194</link>
		<dc:creator>梦爷儿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 01:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1714#comment-4194</guid>
		<description>I am really grateful receiving your valuable comment!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am really grateful receiving your valuable comment!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Watersky 对《关于毕业》的评论</title>
		<link>http://blog.mengyer.com/2011/06/about-grad/comment-page-1/#comment-4193</link>
		<dc:creator>Watersky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mengyer.com/?p=1714#comment-4193</guid>
		<description>Perhaps a bit too touching and pessimistic for my taste. Yet I read on, careful not to miss any detail. I can feel tears rolling in my eyes, why, I don&#039;t know. 
Perhaps my command over my new language has failed to allow me to express what is deep inside, which resonates ever so strongly with what is written so eloquently here. 

I feel like crying, but I&#039;m smiling...
..
You use your words like you use your camera. Beautiful...

...
Awe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perhaps a bit too touching and pessimistic for my taste. Yet I read on, careful not to miss any detail. I can feel tears rolling in my eyes, why, I don&#8217;t know.<br />
Perhaps my command over my new language has failed to allow me to express what is deep inside, which resonates ever so strongly with what is written so eloquently here. </p>
<p>I feel like crying, but I&#8217;m smiling&#8230;<br />
..<br />
You use your words like you use your camera. Beautiful&#8230;</p>
<p>&#8230;<br />
Awe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

